<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Marché des échanges</title>
		<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2008 17:50:52 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Marché des échanges</title>
			<url>http://i73.servimg.com/u/f73/13/33/28/25/nhlsc10.gif</url>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>2 centre de premier plan je recherche un ailier droit</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/2-centre-de-premier-plan-je-recherche-un-ailier-droit-t275.htm</link>
			<dc:creator>mb(capitals)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jason Spezza C  24 7000000 8 80 86 83 70 68 64 82 75 85 78 68 78 83 67 79
<br />
ou
<br />
Nicklas Bäckström C  19 800000 3 79 79 79 67 67 67 72 74 73 65 52 59 79 67 73 
<br />

<br />
contre un ailier droit du emem calibre
<br />

<br />

<br />

<br />
je dit bien <u><strong>1AILIER DROIT PAS 2 PAS 3 1</strong></u>]]></description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 17:50:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/2-centre-de-premier-plan-je-recherche-un-ailier-droit-t275.htm#922</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/2-centre-de-premier-plan-je-recherche-un-ailier-droit-t275.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New Jersey Trading BLock !</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/new-jersey-trading-block-t253.htm</link>
			<dc:creator>Guim**Admin</dc:creator>
			<description> Devils Joueurs Que je ne veut plus!!! 



Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mike Johnson            R    32 2500000   3   72  74  74  76  76  68  78  67  74  60  72  72  73  73  73  

Alexander Perezhogin    R    24 1000000   2   68  72  72  72  72  68  76  74  74  63  51  70  70  70  71  

Bobby Holik  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 17:22:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/new-jersey-trading-block-t253.htm#898</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/new-jersey-trading-block-t253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitals trading block</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/capitals-trading-block-t147.htm</link>
			<dc:creator>mb(capitals)</dc:creator>
			<description>orange=extremement dur a avoir

bleu=dur a avoir

noir=a échanger







ailier droit

Boyd Gordon R  23 650000 2 57 56 56 66 72 62 72 62 80 76 47 66 56 66 67 

Viktor Kozlov R  32 2500000 2 70 76 78 66 63 63 78 78 89 75 64 74 74 64 75 

Chris Clark R  31 2600000 4 71 67 70 73 73 76 70 87 55 62 80 77 69 74 73 

Chris Bourque R  21 700000* 3 49 59 58 49 57 50 61 47 76 55 46 47 55 52 58 

Dmitri Kugryshev R  17 100000 3 42 46 47 47 48 40 37 50 54 32 64 48 45 45 53 

centre

Jason  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:41:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/capitals-trading-block-t147.htm#413</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/capitals-trading-block-t147.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les 2 Freres KOSTITSYN</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/les-2-freres-kostitsyn-t239.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Bourque</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sergei Kostitsyn R  20 625000* 3 72 72 71 68 68 68 50 55 74 55 67 69 71 68 70
<br />
Andrei Kostitsyn L  22 3250000 4 79 79 83 69 69 69 84 65 78 66 65 79 80 69 76
<br />

<br />
jvx que les 2 parte en meme temps donc OfFrEz!!!!!!!]]></description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 20:10:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/les-2-freres-kostitsyn-t239.htm#816</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/les-2-freres-kostitsyn-t239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jveux baisser ma masse</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/jveux-baisser-ma-masse-t176.htm</link>
			<dc:creator>Laram89</dc:creator>
			<description>Mike Knuble R 35 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76 

Joffrey Lupul R 23 2300000 6 77 74 74 65 67 65 78 77 76 72 62 70 75 65 73 

Daniel Brière C 29 6500000 8 82 84 84 67 69 61 87 76 77 78 81 88 83 65 79 

Scott Hartnell L 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 71 52 59 71 77 74 71 73 

Kimmo Timonen D 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 64 72 63 74 72 76 73 74 

Martin Biron G 30 3500000 2 80 77 70 78 75 80 78 79 76 77 59 70 75 77 76

Antero Niittymäki G 27 2600000 2 75  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 02:53:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/jveux-baisser-ma-masse-t176.htm#524</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/jveux-baisser-ma-masse-t176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Buffalo Sabres</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/buffalo-sabres-t213.htm</link>
			<dc:creator>Lindy Ruff</dc:creator>
			<description>Maxim Afinogenov R  27 3333000 2 78 76 80 67 67 62 85 72 49 62 64 70 78 65 73 

Patrick Kaleta R  21 492000* 2 41 42 43 49 46 46 48 40 51 41 46 49 42 47 50 

Jason Pominville R  24 1033000 2 80 80 77 77 74 73 78 76 80 70 77 74 79 74 78 

Ales Kotalik R  28 2333000 2 80 72 76 69 70 67 79 67 62 68 55 70 76 68 72 





Derek Roy C  24 4000000 6 84 84 80 75 75 75 84 75 79 75 68 69 82 75 78 

Paul Gaustad C  25 2300000 5 60 66 66 74 74 77 74 69 55 79 56 74 64 75 71 

Drew Stafford C  21 984000 2  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 00:57:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/buffalo-sabres-t213.htm#676</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/buffalo-sabres-t213.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Excellent joueur</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/excellent-joueur-t179.htm</link>
			<dc:creator>DG_BOS</dc:creator>
			<description><![CDATA[Milan Lucic L  19 850000 3 67 65 60 67 64 65 65 61 67 59 60 79 64 65 69 
<br />

<br />

<br />
offrezz ej evut un jouer dattaque po trop vieu mais ki est bon pcq ceux qui connaisent les liue lucic devient une beteeeeeeeeee
<br />

<br />

<br />
offrez]]></description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:22:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/excellent-joueur-t179.htm#543</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/excellent-joueur-t179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pascal Leclaire</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/pascal-leclaire-t235.htm</link>
			<dc:creator>¤l AuBiN l¤</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pascal Leclaire G 24 4000000 5 80 82 81 81 81 80 78 75 79 77 60 70 81 80 78
<br />

<br />
Je veut un attaquant pour lui...]]></description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:31:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/pascal-leclaire-t235.htm#797</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/pascal-leclaire-t235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Montreal Canadiens</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/montreal-canadiens-t50.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Bourque</dc:creator>
			<description>Tomas Plekanec C  24 1800000 2 84 84 80 83 80 73 80 71 80 70 70 73 82 78 79

Andrei Kostitsyn L  22 3250000 4 79 79 83 69 69 69 84 65 78 66 65 79 80 69 76

 Sergei Kostitsyn R  20 625000* 3 72 72 71 68 68 68 50 55 74 55 67 69 71 68 70 





Si 1 kostitin part les 2 parte merci!!!!!! </description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:08:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/montreal-canadiens-t50.htm#90</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/montreal-canadiens-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BON GOAL CALGARY</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/bon-goal-calgary-t221.htm</link>
			<dc:creator>charley-boy</dc:creator>
			<description><![CDATA[Miikka Kiprusoff G  30 5833000 7 84 83 78 84 84 83 82 86 82 80 72 80 81 83 83 
<br />

<br />

<br />
1.__________________
<br />
2.__________________
<br />
3.__________________]]></description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:56:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/bon-goal-calgary-t221.htm#710</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/bon-goal-calgary-t221.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DETROiiTTTT;)</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/detroiitttt-t171.htm</link>
			<dc:creator>mathoux</dc:creator>
			<description>Daniel Cleary R  28 2800000 6 69 69 70 70 72 70 75 84 68 71 60 72 69 70 72 

Mikael Samuelsson R  30 1200000 2 76 70 76 72 72 73 77 78 78 67 51 71 74 72 74 

Marian Hossa R  28 7400000 2 89 86 91 77 75 71 88 81 75 62 72 78 88 74 81 

Jiri Hudler R  23 1015000 2 69 72 69 67 69 65 77 78 82 64 57 61 70 67 72 

Johan Franzén C  27 942000 2 72 71 72 73 73 75 77 76 84 72 67 77 71 73 74 

Darren Helm C  20 550000* 3 62 63 64 62 63 66 67 67 68 64 57 66 63 63 69 

Kris Draper C  36 1583000 4 56  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:12:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/detroiitttt-t171.htm#504</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/detroiitttt-t171.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Karl Alzner D JNR 18 450000* 0 D D D C- C- C- C- C B D C- D D C- C-</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/karl-alzner-d-jnr-18-450000-0-d-d-d-c-c-c-c-c-b-d-c-d-d-c-c-t189.htm</link>
			<dc:creator>mb(capitals)</dc:creator>
			<description>vous savez qui monte beaucoup je recherche un veteran contre</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:45:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/karl-alzner-d-jnr-18-450000-0-d-d-d-c-c-c-c-c-b-d-c-d-d-c-c-t189.htm#607</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/karl-alzner-d-jnr-18-450000-0-d-d-d-c-c-c-c-c-b-d-c-d-d-c-c-t189.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago Blackhacks</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/chicago-blackhacks-t55.htm</link>
			<dc:creator>Francky = ) *CHI*</dc:creator>
			<description>Michael Blunden R  20 730000* 2 62 57 54 59 64 73 66 61 57 53 49 69 57 65 63

Patrick Kane R  18 875000 3 77 81 78 73 72 71 81 86 76 69 56 72 78 72 78

Andrew Ladd R  21 1550000 3 75 73 73 71 71 74 69 72 68 65 51 75 73 72 72

Jack Skille R  20 850000* 3 67 67 67 69 68 67 68 68 77 61 53 72 67 68 69

Adam Burish C  24 700000* 3 50 48 57 66 66 71 68 76 42 48 54 70 51 67 62

David Bolland C  21 850000 2 62 64 63 61 64 56 68 60 78 58 47 58 63 60 65

Jonathan Toews C  19 850000 3 78 78 79 72  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:14:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/chicago-blackhacks-t55.htm#103</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/chicago-blackhacks-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philly Trade Block</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/philly-trade-block-t123.htm</link>
			<dc:creator>Laram89</dc:creator>
			<description>Philly Pro Team



Right Wings

Mike Knuble R  35 2800000 2 79 74 74 76 76 74 74 88 63 67 71 80 75 75 76 

Jeff Carter R  22 5000000 4 74 75 74 73 72 72 78 79 75 74 60 69 74 72 74 

Joffrey Lupul R  23 2300000 6 77 74 74 65 67 65 78 77 76 72 62 70 75 65 73 

Arron Asham R  29 700000 2 66 57 59 73 74 82 68 77 45 62 66 77 60 76 68 



Centers

Glen Metropolit C  33 1000000 3 66 72 72 65 65 64 73 81 71 71 59 66 70 64 70 

Daniel Brière C  29 6500000 8 82 84 84 67 69 61 87 76 77 78 81  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:37:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/philly-trade-block-t123.htm#351</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/philly-trade-block-t123.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Scott Hartnell L 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 71 52 59 71 77 74 71 73</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/scott-hartnell-l-25-4200000-6-74-74-74-71-72-72-76-71-52-59-71-77-74-71-73-t125.htm</link>
			<dc:creator>Laram89</dc:creator>
			<description><![CDATA[Scott Hartnell L 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 71 52 59 71 77 74 71 73 
<br />

<br />
il monte généralement bcp, mais il et destiné pour etre sur ma 3e ligne, qu'offrez-vous?]]></description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:31:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/scott-hartnell-l-25-4200000-6-74-74-74-71-72-72-76-71-52-59-71-77-74-71-73-t125.htm#354</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/scott-hartnell-l-25-4200000-6-74-74-74-71-72-72-76-71-52-59-71-77-74-71-73-t125.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>st louie changement</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/st-louie-changement-t100.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Dan Hinote R  30 1000000 3 52 49 53 72 71 73 85 78 70 59 70 74 51 72 69 

Lee Stempniak R  24 2500000 3 75 71 73 67 65 66 74 78 82 67 49 68 73 66 71 

Andy McDonald R  30 3333333 2 78 78 78 71 71 63 79 81 77 78 65 70 78 68 75 

David Backes R  23 2500000* 4 69 69 69 69 69 69 68 69 69 63 51 69 69 69 69 

Patrik Berglund C  19 700000* 3 58 58 58 58 58 59 58 63 67 47 48 45 58 58 61 

Jay McClement C  24 650000 5 64 68 72 69 71 66 74 57 80 69 65 66 68 68 70 

Brad Boyes C  25 1400000 2 79 79  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:43:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/st-louie-changement-t100.htm#218</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/st-louie-changement-t100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tampa bay lightning</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/tampa-bay-lightning-t68.htm</link>
			<dc:creator>dg_tampa</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Brandon Bochenski R  25 950000 3 75 69 69 64 63 63 75 76 73 64 55 70 71 63 70 

Ryan Malone R  27 4500000 8 77 71 74 72 72 75 74 70 66 62 68 74 74 73 73 

Mark Recchi R  39 1500000 2 74 77 79 65 69 65 83 78 80 69 86 64 76 66 76 

Martin St. Louis R  32 5200000 4 82 86 85 71 72 63 89 80 85 69 77 72 84 68 79 

Adam  ...</description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 02:47:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/tampa-bay-lightning-t68.htm#138</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/tampa-bay-lightning-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tres bon joueurs</title>
			<link>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/tres-bon-joueurs-t25.htm</link>
			<dc:creator>DG_BOS</dc:creator>
			<description>Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C- 

Shane Hnidy D PRO 31 757000 2 49 40 33 73 73 77 69 80 41 52 62 78 40 74 66 

Manny Fernandez G  33 4333000 2 70 70 70 81 81 70 70 73 80 76 75 74 70 77 76 

Tim Thomas G  30 1100000 2 75 77 66 74 74 76 76 87 79 71 60 73 72 74 75 



1 des 2 soit fernandez ou thomas 



ils viennent tous ensemble alors ofreerz 



je evut de lattaque ou un bon def vraiment bon def </description>
			<category>Marché des échanges</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 01:04:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/tres-bon-joueurs-t25.htm#41</comments>
			<guid>http://nhlqc.forumactif.com/marche-des-echanges-f2/tres-bon-joueurs-t25.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>